,Lamp type##OTHER##,Model##OTHER##,Lamp##OTHER##,Initial luminous flux (lm)##OTHER##,Init. Corr. Color Temperature (K)##OTHER##,Apparent Load##ELECTRICAL_APPARENT_POWER##VOLT_AMPERES
RC530B PSD W8L150 1 xLED19S_830,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED19S_830,RC530B PSD W8L150 1 xLED19S_830,LED19S/830/-,1900,3000,13
RC530B PSD W8L150 1 xLED19S_840,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED19S_840,RC530B PSD W8L150 1 xLED19S_840,LED19S/840/-,1900,4000,12.4
RC530B PSD W8L150 1 xLED31S_830,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED31S_830,RC530B PSD W8L150 1 xLED31S_830,LED31S/830/-,3100,3000,23
RC530B PSD W8L150 1 xLED31S_840,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED31S_840,RC530B PSD W8L150 1 xLED31S_840,LED31S/840/-,3100,4000,21.5
RC530B PSD W8L150 1 xLED43S_830,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED43S_830,RC530B PSD W8L150 1 xLED43S_830,LED43S/830/-,4300,3000,34
RC530B PSD W8L150 1 xLED43S_840,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED43S_840,RC530B PSD W8L150 1 xLED43S_840,LED43S/840/-,4300,4000,32
RC530B PSD W8L150 1 xLED50S_830,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED50S_830,RC530B PSD W8L150 1 xLED50S_830,LED50S/830/-,5000,3000,40.5
RC530B PSD W8L150 1 xLED50S_840,RC530B IES Data : PSD W8L150 1 xLED50S_840,RC530B PSD W8L150 1 xLED50S_840,LED50S/840/-,5000,4000,38.5
RC531B PSD W8L150 1 xLED19S_830,RC531B IES Data : PSD W8L150 1 xLED19S_830,RC531B PSD W8L150 1 xLED19S_830,LED19S/830/-,1900,3000,18.8
RC531B PSD W8L150 1 xLED19S_840,RC531B IES Data : PSD W8L150 1 xLED19S_840,RC531B PSD W8L150 1 xLED19S_840,LED19S/840/-,1900,4000,16.6
RC531B PSD W8L150 1 xLED31S_830,RC531B IES Data : PSD W8L150 1 xLED31S_830,RC531B PSD W8L150 1 xLED31S_830,LED31S/830/-,3100,3000,34
RC531B PSD W8L150 1 xLED31S_840,RC531B IES Data : PSD W8L150 1 xLED31S_840,RC531B PSD W8L150 1 xLED31S_840,LED31S/840/-,3100,4000,30.4
